Kết quả xổ số Miền Trung
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Đắk Nông |
|---|---|
| Giải tám | 28 |
| Giải bảy | 021 |
| Giải sáu | 6568 4820 1241 |
| Giải năm | 1158 |
| Giải tư | 78022 84492 45287 82798 72188 73511 97309 |
| Giải ba | 40003 07227 |
| Giải nhì | 84725 |
| Giải nhất | 34661 |
| Đặc biệt | 730424 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-21T18:40:02+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
